Тарифы на почтовые расходы на Тристан-да-Кунья 2024
Тарифы на почтовые расходы на Тристан-да-Кунья 2024
Тарифы на почтовые расходы на Тристан-да-Кунья 2024
Применимо с 29 апреля 2024 г.
Авиапочта: |
|||||
| 10 г | 55 р. | ||||
| 20 г | 65р. | ||||
| Каждые дополнительные 10 г или их часть | 95р | ||||
Открытки Воздух |
55 р. | ||||
Аэрограмма |
60 пенсов | ||||
Поверхность: |
|||||
| Письма: | |||||
| До 20 г | 45 пенсов | ||||
| 20 г | — | 50 г | 60 пенсов | ||
| 50 г | — | 100г | £1,00 | ||
| 100г | — | 250г | 1,45 фунта стерлингов | ||
| 250г | — | 500г | 2,00 фунта стерлингов | ||
| 500г | — | 1 кг | £3,00 | ||
| 1 кг | — | 1,5 кг | 3,50 фунта стерлингов | ||
| 1,5 кг | — | 2 кг | 4,50 фунта стерлингов | ||
Открытки Поверхность |
45 пенсов | ||||
Печатная продукция: |
|||||
| До 20 г | 45 пенсов | ||||
| 20 г | — | 100г | 70 пенсов | ||
| 100г | — | 250г | 1,10 фунта стерлингов | ||
| 250г | — | 500г | 1,60 фунта стерлингов | ||
| 500г | — | 1 кг | 1,80 фунта стерлингов | ||
| 1 кг | — | 2 кг | £3,00 | ||
Регистрация |
2,00 фунта стерлингов | ||||
Маленький пакет |
|||||
| До 100 г | 85р | ||||
| 100г | — | 250г | 1,30 фунта стерлингов | ||
| 250г | — | 500г | 2,00 фунта стерлингов | ||
| 500г | — | 1 кг | 2,50 фунта стерлингов | ||
Посылка |
|||||
| До 1 кг | £4,00 | ||||
| 1 кг | — | 2 кг | 5,50 фунтов стерлингов | ||
| 2 кг | — | 3 кг | £7,00 | ||
| 3 кг | — | 4 кг | £8,00 | ||
| 4 кг | — | 5 кг | 9,50 фунтов стерлингов | ||
| 5 кг | — | 6 кг | 11,60 фунтов стерлингов | ||
| 6 кг | — | 7 кг | £13,70 | ||
| 7 кг | — | 8 кг | £15,80 | ||
| 8 кг | — | 9 кг | 17,90 фунтов стерлингов | ||
| 9 кг | — | 10 кг | £20,00 | ||
| За каждый дополнительный 1 кг или его часть: | 2,10 фунта стерлингов | ||||
комментарии